Teams
Women
Women, Pool A | Scoreboard | |
---|---|---|
Great Britain | ![]() | Games Pool Division |
Belgium | ![]() | Games Pool Division |
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Women, Pool B | Scoreboard | |
---|---|---|
Netherlands | ![]() | Games Pool Division |
Czech Republic | ![]() | Games Pool Division |
Switzerland | ![]() | Games Pool Division |
Women, Pool C | Scoreboard | |
---|---|---|
Germany | ![]() | Games Pool Division |
Sweden | ![]() | Games Pool Division |
Spain | ![]() | Games Pool Division |
Women, Pool D | Scoreboard | |
---|---|---|
France | ![]() | Games Pool Division |
Italy | ![]() | Games Pool Division |
Poland | ![]() | Games Pool Division |
Women, Pool E | Scoreboard | |
---|---|---|
Germany | ![]() | Games Pool Division |
Belgium | ![]() | Games Pool Division |
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Women, Pool F | Scoreboard | |
---|---|---|
France | ![]() | Games Pool Division |
Czech Republic | ![]() | Games Pool Division |
Spain | ![]() | Games Pool Division |
Women, Pool G | Scoreboard | |
---|---|---|
Great Britain | ![]() | Games Pool Division |
Sweden | ![]() | Games Pool Division |
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Women, Pool H | Scoreboard | |
---|---|---|
Italy | ![]() | Games Pool Division |
Switzerland | ![]() | Games Pool Division |
Netherlands | ![]() | Games Pool Division |
Poland | ![]() | Games Pool Division |
Women, PPool I | Scoreboard | |
---|---|---|
Germany | ![]() | Games Pool Division |
Great Britain | ![]() | Games Pool Division |
Czech Republic | ![]() | Games Pool Division |
Switzerland | ![]() | Games Pool Division |
Women, PPool J | Scoreboard | |
---|---|---|
Italy | ![]() | Games Pool Division |
Belgium | ![]() | Games Pool Division |
France | ![]() | Games Pool Division |
Sweden | ![]() | Games Pool Division |
Women, PPool K | Scoreboard | |
---|---|---|
Netherlands | ![]() | Games Pool Division |
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Spain | ![]() | Games Pool Division |
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Poland | ![]() | Games Pool Division |
Women, Crossover | Scoreboard | |
---|---|---|
Netherlands | ![]() | Games Pool Division |
Sweden | ![]() | Games Pool Division |
Switzerland | ![]() | Games Pool Division |
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Women, Bracket 9-13 | Scoreboard | |
---|---|---|
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Poland | ![]() | Games Pool Division |
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Spain | ![]() | Games Pool Division |
Sweden | ![]() | Games Pool Division |
Mixed
Mixed, Pool A | Scoreboard | |
---|---|---|
France | ![]() | Games Pool Division |
Finland | ![]() | Games Pool Division |
Slovakia | ![]() | Games Pool Division |
Denmark | ![]() | Games Pool Division |
Mixed, Pool B | Scoreboard | |
---|---|---|
Great Britain | ![]() | Games Pool Division |
Italy | ![]() | Games Pool Division |
Latvia | ![]() | Games Pool Division |
Hungary | ![]() | Games Pool Division |
Mixed, Pool C | Scoreboard | |
---|---|---|
Lithuania | ![]() | Games Pool Division |
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Poland | ![]() | Games Pool Division |
Switzerland | ![]() | Games Pool Division |
Mixed, Pool D | Scoreboard | |
---|---|---|
Germany | ![]() | Games Pool Division |
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Czech Republic | ![]() | Games Pool Division |
Belgium | ![]() | Games Pool Division |
Norway | ![]() | Games Pool Division |
Mixed, PPool E | Scoreboard | |
---|---|---|
France | ![]() | Games Pool Division |
Poland | ![]() | Games Pool Division |
Lithuania | ![]() | Games Pool Division |
Finland | ![]() | Games Pool Division |
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Slovakia | ![]() | Games Pool Division |
Mixed, PPool F | Scoreboard | |
---|---|---|
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Great Britain | ![]() | Games Pool Division |
Italy | ![]() | Games Pool Division |
Germany | ![]() | Games Pool Division |
Latvia | ![]() | Games Pool Division |
Czech Republic | ![]() | Games Pool Division |
Mixed, PPool G | Scoreboard | |
---|---|---|
Switzerland | ![]() | Games Pool Division |
Hungary | ![]() | Games Pool Division |
Belgium | ![]() | Games Pool Division |
Denmark | ![]() | Games Pool Division |
Norway | ![]() | Games Pool Division |
Mixed, Bracket 1-8 | Scoreboard | |
---|---|---|
France | ![]() | Games Pool Division |
Germany | ![]() | Games Pool Division |
Great Britain | ![]() | Games Pool Division |
Lithuania | ![]() | Games Pool Division |
Italy | ![]() | Games Pool Division |
Poland | ![]() | Games Pool Division |
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Latvia | ![]() | Games Pool Division |
Mixed, Bracket (9-17) | Scoreboard | |
---|---|---|
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Denmark | ![]() | Games Pool Division |
Switzerland | ![]() | Games Pool Division |
Czech Republic | ![]() | Games Pool Division |
Slovakia | ![]() | Games Pool Division |
Hungary | ![]() | Games Pool Division |
Finland | ![]() | Games Pool Division |
Belgium | ![]() | Games Pool Division |
Norway | ![]() | Games Pool Division |
Open
Open, Pool A | Scoreboard | |
---|---|---|
Germany | ![]() | Games Pool Division |
Czech Republic | ![]() | Games Pool Division |
Sweden | ![]() | Games Pool Division |
Slovenia | ![]() | Games Pool Division |
Open, Pool B | Scoreboard | |
---|---|---|
Great Britain | ![]() | Games Pool Division |
France | ![]() | Games Pool Division |
Netherlands | ![]() | Games Pool Division |
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Open, Pool C | Scoreboard | |
---|---|---|
Spain | ![]() | Games Pool Division |
Italy | ![]() | Games Pool Division |
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Israel | ![]() | Games Pool Division |
Open, Pool D | Scoreboard | |
---|---|---|
Belgium | ![]() | Games Pool Division |
Denmark | ![]() | Games Pool Division |
Switzerland | ![]() | Games Pool Division |
Open, Crossover | Scoreboard | |
---|---|---|
Sweden | ![]() | Games Pool Division |
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Switzerland | ![]() | Games Pool Division |
Netherlands | ![]() | Games Pool Division |
Open, PPool E | Scoreboard | |
---|---|---|
Germany | ![]() | Games Pool Division |
France | ![]() | Games Pool Division |
Spain | ![]() | Games Pool Division |
Denmark | ![]() | Games Pool Division |
Sweden | ![]() | Games Pool Division |
Open, PPool F | Scoreboard | |
---|---|---|
Great Britain | ![]() | Games Pool Division |
Belgium | ![]() | Games Pool Division |
Italy | ![]() | Games Pool Division |
Czech Republic | ![]() | Games Pool Division |
Switzerland | ![]() | Games Pool Division |
Open, PPool G | Scoreboard | |
---|---|---|
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Netherlands | ![]() | Games Pool Division |
Israel | ![]() | Games Pool Division |
Slovenia | ![]() | Games Pool Division |
Open, Pre-quarters | Scoreboard | |
---|---|---|
Spain | ![]() | Games Pool Division |
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Italy | ![]() | Games Pool Division |
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Switzerland | ![]() | Games Pool Division |
Denmark | ![]() | Games Pool Division |
Czech Republic | ![]() | Games Pool Division |
Sweden | ![]() | Games Pool Division |
Open, Lower Pre-Semis | Scoreboard | |
---|---|---|
Denmark | ![]() | Games Pool Division |
Slovenia | ![]() | Games Pool Division |
Israel | ![]() | Games Pool Division |
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Netherlands | ![]() | Games Pool Division |
Open, Bracket 9-12 | Scoreboard | |
---|---|---|
Austria | ![]() | Games Pool Division |
Sweden | ![]() | Games Pool Division |
Israel | ![]() | Games Pool Division |
Denmark | ![]() | Games Pool Division |
Open, Place 13-15 | Scoreboard | |
---|---|---|
Netherlands | ![]() | Games Pool Division |
Ireland | ![]() | Games Pool Division |
Slovenia | ![]() | Games Pool Division |